Większość wag firmy AXIS posiada możliwość legalizacji. W przypadku zainteresowania legalizacją wagi należy to zgłosić przy zakupie wagi.
|
Wagi AXIS, które spełniają wymagania niezbędne do legalizacji |
Legalizacja i wzorcowanie wag AXIS | Cena netto PLN | Cena brutto PLN | |
1 | Legalizacja WE wag I klasy (bez kosztu dojazdu) | 90 | 110,7 |
2 | Legalizacja WE wag II i III klasy (wg zakresu ważenia): | ||
0 ÷ 6kg | 50 | 61,5 | |
10 ÷ 60kg | 60 | 73,8 | |
100 ÷ 300kg | 80 | 98,4 | |
400 ÷ 1000kg | 110 | 135,3 | |
1,5 ÷ 3,5t | 250 | 307,5 | |
6 ÷ 10t | 600 | 738 | |
3 | Wzorcowanie wagi: | ||
1 punkt + świadectwo wzorcowania akredytowanego laboratorium | 102 | 125,46 | |
dopłata za każdy następny punkt | 50 | 61,5 | |
4 | Wzorcowanie siłomierzy (10 punktów + świadectwo wzorcowania laboratorium akredytowanego): | ||
0 ÷ 5kN (zakres akredytowany) | 300 | 369 | |
j.w. drugi kierunek | + 260 | 319,8 | |
5 ÷ 20kN (zakres NIEAKREDYTOWANY) | 380 | 467,4 | |
j.w. drugi kierunek | + 380 | 467,4 | |
20 ÷ 200kN (zakres akredytowany) | 380 | 467,4 | |
j.w. drugi kierunek | + 380 | 467,4 | |
5 | Protokół (świadectwo) sprawdzenia metrologicznego (AXIS) | 20 | 24,6 |
Uwaga: Przy dwuzakresowości cena legalizacji jest sumą ceny legalizacji większego zakresu i 50% ceny mniejszego.
Wagi, które spełniają wymagania niezbędne do legalizacji są oznaczone w cenniku znakiem „M”.
Wagi te mogą zostać zalegalizowane w siedzibie AXIS przed dostawą na życzenie wyrażone w zamówieniu, za dodatkową opłatą. Ponowne legalizacje tych wag mogą odbywać się poza siedzibą AXIS.
Wagi przeznaczone do zastosowań nie wymagających legalizacji WE mogą być wykonywane z dokładniejszą działką odczytową.
Wszystkie rodzaje wag oraz siłomierzy mogą być wzorcowane przez współpracujące z AXIS laboratoria akredytowane. Usługa ta jest wykonywana na życzenie, za dodatkową opłatą.